S
Dijital Dönüşüm Çağrısı Duyurusu
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Dijital Dönüşüm Çağrısı aşağıda belirtilen bilgi ve koşullar çerçevesinde 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla açılmıştır.
Başvuru için tıklayınız.
-
Başvuru Yeri
1. Başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan Program Portalı uygulaması üzerinden çevrim içi olarak alınacaktır.
-
Başvuru Aşamaları
2. Başvurular, duyuru ekinde yer alan çağrı takvimi dâhilinde ön başvuru ve kesin başvuru aşamalarının tamamlanması suretiyle alınacaktır. Çağrı takviminde yer alan bitiş tarihleri, ilgili gün sonunu (23:59) kapsamaktadır.
-
Başvuru Sahibi, Yetkilendirme, Ar-Ge Yüklenicisi ve Paydaşa İlişkin Koşullar
3. Çağrı kapsamında sadece Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecektir.
4. Başvuru işlemleri Program Portalı üzerinden, firmalar adına yetkilendirilmiş gerçek kişiler tarafından yürütülecektir. Gerçek kişilerin firmalar adına yetkilendirme işlemleri, 31/5/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinin 5 inci maddesinde sayılan ve örneği Program Portalı’nın Dokümanlar sayfasında bulunan yetkilendirme belgeleri esas alınarak yürütülecektir.
İbrazı zorunlu yetkilendirme belgelerinin ıslak imzalı suretleri oluşturulduktan sonra bu belgelerin elektronik olarak taranmış hallerinin, başvuru sahibine ait geçerli bir e-imza sertifikasıyla girişi yapılmış, KEP adresleri üzerinden Bakanlığın ilgili birimi olan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne ait “sanayiveteknolojibakanligi.tesvikuygulama@hs01.kep.tr” KEP adresine iletilmesi gerekmektedir. Yetkilendirme usulüne dair detaylı açıklamaya bağlantı aracılığıyla ulaşılabilir.
Ön başvurunun onaylanabilmesi için yetkilendirme işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. E-TUYS sisteminde ilgili firma adına süresi devam eden yetkilendirmesi bulunan gerçek kişilerin ayrıca yetkilendirme işlemi yapması gerekmemektedir.
5. Yatırım projesinin TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmı için yatırımcı, Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını yürütmek üzere bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge projesi sunabilir. Ar-Ge faaliyetlerinin tamamını başvuru sahibi firma dışındaki bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisi gerçekleştirecekse; projenin Ar-Ge kısmı, Ar-Ge yüklenicileri tarafından ortaklı Ar-Ge projesi olarak hazırlanabilir. Projenin Ar-Ge faaliyetleri haricindeki üretime yönelik yatırım faaliyetlerini yatırımcının yürütmesi gerekmekte olup projeye ilişkin Bakanlığın muhatabı yatırımcıdır.
6. Bir veya daha fazla Ar-Ge yüklenicisiyle ortaklı Ar-Ge yapmayı öngören yatırım projeleri için, her bir Ar-Ge yüklenicisi adına Ar-Ge başvuru formlarını tamamlayacak gerçek kişinin/kişilerin de 4 üncü maddede sayılan usulle, ilgili Ar-Ge yüklenicisi adına yetkilendirmesinin yapılmış olması gerekir. Ön başvurunun onaylanabilmesi için Ar-Ge yüklenicileri adına yapılması gereken yetkilendirme işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
7. Program kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımcının, ürün hakkında teknik yönlendirme kapasitesi bulunan ve/veya ürünü satın alma talebine sahip olan bir veya daha fazla proje paydaşı ile iş birliği yapması beklenir. Başvuru sahibi, proje paydaşının temel ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği niyet mektubunu veya paydaş ile imzaladıkları uzlaşı protokolünü, kesin başvuru aşamasında Program Portalı’na yükleyebilir. Bu belgeleri sunamayanlar ise, proje paydaşının sağlayacağı katkıya dair destekleyici sair bilgi ve belgeleri de kesin başvuru esnasında Program Portalı’na yükleyebilir.
-
Yatırım Projesine İlişkin Asgari Koşullar
8. Çağrı kapsamında, sadece duyuru ekinde yer alan Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleri için başvuruda bulunulabilir. Ürün listesinde yer alan GTİP kodları 2019 yılı tanımına göre belirlenmiş olup, güncellenen kodlar için 2019 yılı eşleniği dikkate alınacaktır.
9. Çağrı kapsamında başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü (proje kapsamında öngörülen Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım harcamalarının toplam tutarı) 10 Milyon TL’den az olamaz. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için 3 Milyon TL olarak uygulanır.
-
Ön Başvuru ve Ön Değerlendirme
10. Başvurusu yapılan yatırım projeleri için Ar-Ge ihtiyacı bulunması durumunda, TÜBİTAK desteklerine konu olabilecek faaliyetleri içeren Ar-Ge kısmına ilişkin temel bilgilerin de ön başvuru kapsamında sunulması gerekmekte olup, projenin Ar-Ge ve üretime yönelik yatırım süreçleri bir bütün olarak, ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır
Çağrı duyurusunu doküman olarak indirmek için tıklayınız.
Dijital Dönüşüm Çağrısı Takvimi
Ön Başvuru Başlangıç Tarihi | 30 Eylül 2021 Perşembe |
Ön Başvuru Bitiş Tarihi | 3 Kasım 2021 Çarşamba |
Ön Değerlendirme Bitiş Tarihi | 13 Kasım 2021 Cumartesi |
Kesin Başvuru Bitiş Tarihi | 3 Aralık 2021 Cuma |
Bağımsız Değerlendirme Raporunun Yüklenmesi İçin Son Tarih | 7 Ocak 2022 Cuma |
Dijital Dönüşüm Çağrısı Ürün Listesi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) Kodlarına Göre Ürünler
# | GTİP Kodu | GTİP Tanımı |
---|---|---|
1 | 841451002000 | Evde kullanılan kendinden elektrik motorlu masa, yer, duvar, pencere, tavan veya çatı fan; gücü 125 W.ı geçmeyen |
2 | 844331000000 | Baskı, kopya veya faks geçiş fonksiyonlarının iki veya daha fazlasını yapan makinalar; bilgiişlem/networke bağlanabilen |
3 | 844332101000 | Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen ink jet tipi yazıcılar |
4 | 844332109019 | Otomatik bilgi işlem makinalarına/networke bağlanabilen diğer yazıcılar |
5 | 847050000011 | Yazar kasalar (satış noktası terminalleri-POS makinaları) |
6 | 847050000019 | Yazar kasalar (diğerleri) |
7 | 847130000000 | Portatif nümerik otomatik bilgi işlem makineleri; ağırlık=<10 kg. |
8 | 847150009000 | Diğerleri için numerik bilgi işlem birimleri |
9 | 847160609000 | Diğer yerlerde kullanılan klavyeler |
10 | 847160709011 | Optik okuyucular |
11 | 847160709014 | Mouse |
12 | 847160709016 | Digitizer |
13 | 847160709019 | Diğer giriç/çıkış birimleri |
14 | 847170209000 | Diğer yerlerde kullanılan ana bellek birimleri |
15 | 847170509000 | Diğer yerlerde kullanılan hard disk sürücüsü |
16 | 847170709000 | Diğer yerlerde kullanılan diğer disk birimleri |
17 | 847170989000 | Diğer yerler için diğer bellek birimleri |
18 | 847180000000 | Otomatik bilgi işlem makinelerinin diğer birimleri |
19 | 847290300000 | Otomatik vezne makinaları (ATM'ler) |
20 | 847330200000 | Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin birleştirilmiş elektronik aksam, parçası |
21 | 847330800000 | Otomatik bilgi işlem makine ve ünitelerinin diğer aksam, parçası |
22 | 850110100000 | Senkron motorlar; gücü <=18 W |
23 | 850110939000 | Diğer alternatif akım (AC) motorları; güç =< 37, 5 W. |
24 | 850110999000 | Diğer doğru akım (DC) motorları; güç =< 37, 5 W |
25 | 850131009011 | Diğer kullanım için doğru akım (DC) motorları; 37.5 W < güç =< 750 W |
26 | 850140202900 | Diğer kullanım için alternatif akım motorları (AC) (tek fazlı); güç <= 37.5 W |
27 | 850152209000 | Diğer yerlerde kullanılan çok fazlı alternatif akım (AC) motorları; 750 W < güç =< 7,5 kW |
28 | 850162009300 | Diğer kullanım için alternatif akım (AC) jeneratörleri;100 kVA <güç = < 375 kVA |
29 | 850239801100 | Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları; güç < 100 kVA |
30 | 850239801300 | Diğer kullanım için diğer elektrojen grupları; güç > 100 kVA |
31 | 850440301011 | Kesintisiz güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak olan) |
32 | 850440301019 | Diğer güç kaynakları (güç kaynağı üniteleri otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak olan) |
33 | 850440829000 | Diğer kullanım için redresörler |
34 | 850440849000 | Diğer kullanım için invertörler; güç =<7, 5kVA |
35 | 850440889000 | Diğer kullanım için invertörler; güç >7, 5kVA |
36 | 850440909011 | Kesintisiz diğer güç kaynakları (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ) |
37 | 850440909019 | Diğer statik konvertörler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ) |
38 | 850811000011 | Kendinden elektrikli vakumlu süpürge; gücü =<1500 Wat, toz torbasına sahip veya toplama kapasitesi=<20 lt, gerilim>=110V |
39 | 851020000011 | Elektrikli saç kesme makineleri |
40 | 851030000000 | Elektrikli epilasyon cihazları |
41 | 851521000000 | Metallere rezistans kaynağı için tamamen/kısmen otomatik cihazlar |
42 | 851650000000 | Mikro dalgalı fırınlar |
43 | 851810959000 | Diğer mikrofonlar ve bunların mesnetleri |
44 | 851821000000 | Kabinine monte edilmiş tek hoparlörler |
45 | 851822000000 | Ayni kabine monte edilmiş birden fazla hoparlörler |
46 | 851829950000 | Diğer çeşit diğer hoparlörler kabinlerine monte edilmiş/edilmemiş |
47 | 851830951000 | Sivil hava taşıtları için kulaklıklar,bir mikrofon ve bir/daha fazla hoparlör içeren setler |
48 | 851830959000 | Diğer kulaklıklar ve bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren diğer setler |
49 | 851989000000 | Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus diğer cihazlar |
50 | 852190000000 | Diğer video kayıt ve gösterme cihazları |
51 | 852351100000 | Yarı iletken mesnetler, katı hal kalıcı depolama aygıtlar (kayıt yapılmamış) |
52 | 852352009000 | Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus yarı iletken diğer akıllı kartlar |
53 | 852580190011 | Yalnız görüntü veren diğer televizyon kameraları |
54 | 852580190012 | Hem ses hem görüntü veren diğer televizyon kameraları |
55 | 852580910000 | Sadece televizyon kameralarının aldığı ses ve görüntüleri kaydedebilen kameralar |
56 | 852610000012 | Meteorolojik radarlar |
57 | 852610000019 | Diğer radarlar |
58 | 852852100000 | Sadece veya esas itibariyle 84.71 pozisyonunda yer alan otomatik bilgi işlem makinalarında kullanılan diğer monitörler |
59 | 852852910000 | LCD monitörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış |
60 | 852859000000 | Diğer monitörler |
61 | 852862000000 | Projektörler; 84.71 pozisyonundaki otomatik bilgi işlem makinaları ile kullanılmak üzere tasarlanmış |
62 | 852871910000 | Diğer tv alıcıları; internet, interaktif bilgi değişim fonksiyonlu, mikro-işlemci esaslı aygıtı olan |
63 | 852910809000 | Diğerleri için anten filtreleri ve separatörler |
64 | 852910959019 | Antenlere ait diğer aksam ve parçalar |
65 | 852990659000 | Radyo, televizyon, radar cihazları vb cihazların birleştirilmiş elektronik aksam ve parçaları |
66 | 852990920000 | Diğer televizyon kamerası, monitör,projektör,TV alıcı cihazları,radyo yayınları alıcı cihazlarının diğer aksam - parçası |
67 | 853110300019 | Binalar için hırsızlığa ve yangına karşı alarm vb. cihazlar |
68 | 853120200000 | Gösterge tabloları; ışık veren diyod tertibatlı olanlar (LED) |
69 | 853190000000 | Elektrikli ses veya görüntülü işaret cihazlarının aksam ve parçaları |
70 | 853224000000 | Seramik dielektrikli sabit kondansatörler (çok katlı) |
71 | 853229000019 | Diğer sabit kondansatörler |
72 | 853321000019 | Bağlantı bacakları olmayan diğer sabit rezistans güç kapasitesi=<20 w. |
73 | 853400110019 | Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer baskılı devre |
74 | 853400190011 | Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer çeşit elastiki baskılı devre |
75 | 853400190019 | Bağlantı elemanı ve iletken yolu olan diğer çeşit diğer baskılı devre |
76 | 853400900019 | Diğer pasif elemanlı diğer baskı devreler |
77 | 853530900012 | Yük ayırıcıları (gerilim=>72, 5 kV) |
78 | 853620900019 | Diğer otomatik devre kesiciler (akım >63 amp.) |
79 | 853630100000 | Elektrik devrelerini koruyan diğer teçhizat (akım<16 amp.) |
80 | 853641900000 | Röleler (anma gerilimi =< 60 v, anma akımı >2 amp.) |
81 | 853649000011 | Kontaktörler; anma akımı 170 A.i (anma gücü AC 3, 380 V.da 90 kW.ı) geçmeyen |
82 | 853649000029 | Diğer çeşit röleler |
83 | 853650050000 | Bir transistor ve lojik cip iihtiva eden elektronik anahtarlar (chip-on chip technology) |
84 | 853650110000 | Basma düğmeli diğer anahtarlar (anma gerilimi=<60 v.) |
85 | 853650800018 | Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanması için diğer elektrik teçhizatı |
86 | 853669300000 | Baskı devreler için bağlantı ve irtibat elemanları |
87 | 853669900018 | Diğer çeşit fişler ve soketler |
88 | 853670001000 | Plastikten konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için |
89 | 853670002000 | Seramikten konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için |
90 | 853670003000 | Bakırdan konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için |
91 | 853670005000 | Demir veya çelikten konektörler; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için |
92 | 853690100000 | Tel ve kablolar için bağlantı ve irtibat elemanları |
93 | 853890910000 | Diğer birleştirilmiş elektronik aksam ve parçaları |
94 | 853890990012 | Otomatik devre kesicilerin (gerilim =<72, 5 kv.) vakum tüpleri (8535.21 için) |
95 | 853890990039 | Diğer elektirk devresi teçhizatı aksam ve parçaları |
96 | 853931900019 | Sıcak katodlu diğer flüoresan ampuller |
97 | 853950000000 | LED ampuller |
98 | 854110000019 | Diğer diyodlar (ışığa duyarlı veya ışık yayan diyodlar (LED) hariç) |
99 | 854129000012 | Bacakları takılmış transistörler (güç>1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç) |
100 | 854129000019 | Diğer transistörler (güç >1 W.) (ışığa duyarlı transistörler hariç) |
101 | 854140100000 | Işık yayan diyodlar (LED) (Lazer diyodlar dahil) |
102 | 854140900012 | Fotodiyodlar, fototransistörler, fototristörler veya optik bağlaçlar (fotocouples) |
103 | 854140900015 | Işığa duyarlı yarı iletken fotovoltaik (solar) hücreler |
104 | 854140900019 | Işığa duyarlı yarı iletken diğer tertibat |
105 | 854160000011 | Kristal ve seramikten filtreler |
106 | 854160000019 | Diğer monte edilmiş piezo elektrik kristaller |
107 | 854231110000 | Çok komponentli elektronik entegre devreli işlemciler ve kontrolörler(MCO);faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilen |
108 | 854231190000 | Elektronik entegre devreli diğer işlemciler ve kontrolörler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olan |
109 | 854231900000 | Elektronik diğer entegre devreler ve diğer işlemci ve kontrolörler |
110 | 854232190000 | Elektronik entegre devreli diğer bellekler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olan |
111 | 854232390000 | Bellek; dinamik rastgele erişim ana bellekler (D-RAM'lar) (bellek kapasite: >512 Mbit) |
112 | 854232610000 | Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar) (bellek kapasitesi: <512 Mbit) |
113 | 854232690000 | Bellek; elektrikle silinebilen, programlanan, sadece okunabilen (E2PROM'lar) (bellek kapasitesi: >512 Mbit) |
114 | 854232900000 | Bellek; diğerleri |
115 | 854233900000 | Elektronik entegre devreli diğer yükselteçler |
116 | 854239110000 | Çok komponentli elektronik diğer entegre devreler (MCO); bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar |
117 | 854239190000 | Elektronik diğer entegre devreler; bu faslın 9 (b) (3 ve 4) nolu notunda belirtilmiş olanlar |
118 | 854239900000 | Diğer entegre devreleri |
119 | 854320000000 | Sinyal jeneratörleri |
120 | 854370900012 | Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF) yükselteçleri |
121 | 854370900013 | Ses birleştirme üniteleri |
122 | 854370900015 | Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control) |
123 | 854370900019 | Kendine has fonksiyonlu elektrikli diğer makine ve cihazlar |
124 | 854449931919 | Diğer elektrik iletkenleri (diğer, gerilimi<=80 V. için) |
125 | 854449991919 | Diğer , gerilimi 1000V olan elektrik iletkenleri;diğerleri |
126 | 854511000011 | Ark ocağı için elektrotlar; fırınlarda kullanılmaya mahsus |
127 | 854511000019 | Fırınlarda kullanılan diğer elektrotlar |
128 | 854890909000 | Diğer makine ve cihazların elektrikli diğer aksam ve parçaları |
129 | 900110101000 | Camdan görüntü iletici kablolar |
130 | 900110909900 | Optik tarzda işlenmiş olan diğer maddelerden optik lifler, optik Iif demetleri ve kabloları |
131 | 900190009100 | Diğer kullanım için camdan mercekler, aynalar, prizmalar, optik elemanlar |
132 | 900190009900 | Diğer kullanım için diğer maddelerden mercekler, aynalar, prizmalar, optik elemanlar |
133 | 900219009000 | Diğer optik cihazların diğer madde objektif mercekleri |
134 | 900290001100 | Sivil hava taşıtları için diğer amaçlı kamera, projektör vb. camdan diğer elemanları |
135 | 900290009100 | Diğer kullanım için için diğer amaçlı kamera, projektör vb. camdan diğer elemanları |
136 | 900510000000 | Çift gözlü dürbünler |
137 | 901210900011 | Diğer elektron mikroskopları ve proton mikroskoplar |
138 | 901310900019 | Diğer teleskoplar, teleskopik cihazlar |
139 | 901420201900 | Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren elektrikli/elektronik alet ve cihazlar |
140 | 901420209900 | Diğer kullanımlar için düşük sürati gösteren diğer alet ve cihazlar |
141 | 901420801000 | Diğer havacılık, uzay yolculukları için (elektrikli/elektronik) sistem |
142 | 901480001000 | Akustik ve ultrasonik iskandil aletleri, ultrasonik detektör |
143 | 901480009011 | Deniz ve nehir seyahatleri için elektronik alet ve cihazlar |
144 | 901480009019 | Diğer seyrüsefer alet ve cihazları |
145 | 901490009900 | Diğer seyrüsefer alet ve cihazların aksam ve parçaları |
146 | 901580200019 | Hidrolojiye ait elektronik alet ve cihazlar |
147 | 901580801000 | Oşinografi için elektrikli diğer alet ve cihazlar |
148 | 901590001019 | Elektrikli/elektronik arazi ölçme,hidrografi,oşinografi,hidroloji, jeofizik alet ve cihazlarının aksam, parça, aksesuarı |
149 | 901590009000 | Arazi ölçme, hidrografi, oşinografi, hidroloji, jeofizik, meteoroloji alet ve cihazlarının diğer aksam, parça, aksesuarı |
150 | 901730001000 | Elektrikli veya elektronik mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar |
151 | 901730009000 | Mikrometreler, kalibreler ve mikyaslar; elektrikli veya elektronik olanlar hariç |
152 | 902519201911 | Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olan elektronik termometreler |
153 | 902519201919 | Diğer kullanım için kayıt edici tertibatı olmayan elektronik termometreler |
154 | 902519802219 | Kayıt edici tertibatı olmayan elektrikli termometreler |
155 | 902519802900 | Diğer termometreler |
156 | 902610219000 | Diğer kullanım için elektronik debimetreler |
157 | 902620209000 | Diğer kullanım için basınç ölçmeye/kontrol etmeye mahsus elektronik cihazlar |
158 | 902620802000 | Sıvı ve gazlar için basınç kontrol anahtarları; sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus olanlar HARİÇ |
159 | 902620808000 | Sıvı ve gazlar için basınç ölçmeye veya kontrol etmeye mahsus diğer cihazlar;sivil hava taşıtlarında kullanılanlar HARİÇ |
160 | 902710100000 | Elektronik gaz/duman analiz cihazları |
161 | 902710900000 | Diğer gaz ve duman analiz cihazları |
162 | 902720000000 | Kromatograflar ve elektroforez cihazları |
163 | 902730000011 | Spektrometreler |
164 | 902750000000 | Optik ışınlı diğer alet ve cihazlar (uv, görülebilir ışınlar, ır) |
165 | 902780110000 | Elektronik ph metreler, rh metreler ve iletkenliği ölçen diğer aletler |
166 | 902780170000 | Optik ışınlı alet ve cihazlar, elektronik, diğer |
167 | 902780990000 | Fiziksel ve kimyasal analiz için diğer alet ve cihazlar |
168 | 902790500000 | Kromatograf, elektroforez, yüzey gerilimi, genleşme vb.özellikleri ölçen alet, cihazl.aks. |
169 | 902790800000 | Fiziksel ve kimyasal analiz cihazlarının aksam, parça ve aksesuar |
170 | 903033309000 | Gerilim/akım/güç ölçmeye/muayene etmeye mahsus elektronik diğer alet, cihazlar; sivil hava taşıtların için olanlar HARİÇ |
171 | 903082000000 | Yarı iletken disklerin, tertibatın ölçülmesine, kontrolüne mahsus cihazlar |
172 | 903090009000 | Elektrik miktarını ölçme, iyonlaşma ışınlarını tespit eden alet ve cihazların diğer aksam, parçaları |
173 | 903120001000 | Elektronik/elektrikli deney standları |
174 | 903149900000 | Diğer optik alet ve cihazlar |
175 | 903180809000 | Diğer ölçme veya muayene alet, cihaz ve makinalarının diğerleri |
176 | 903220001000 | Sivil hava taşıtları için basınç kontrol cihazları (manostatlar); |
177 | 903220009011 | Diğer kullanım için elektronik basınç kontrol cihazları |
178 | 903220009019 | Diğer kullanım için diğer basınç kontrol cihazları |
179 | 903281001000 | Sivil hava taşıtları için hidrolik veya pnömatik alet ve cihazlar |
180 | 903281009011 | Hidrolik veya pnömatik seviye kontrol cihazları |
181 | 903281009012 | Hidrolik veya pnömatik bacalardan otomatik olarak duman çekme regülatörleri |
182 | 903281009019 | Hidrolik veya pnömatik diğer alet ve cihazlar |
183 | 903289000000 | Diğer alet ve cihazlar |
184 | 910221000000 | Kol saati; otomatik kurmalı olan diğerleri |
185 | 940510985000 | Diğer çeşit ampul ve tüp kullanımı için adi metallerden aydınlatma cihazı |
186 | 940540100000 | Projektörler |
187 | 940540390000 | Plastikten diğer çeşit diğer elektrikli aydınlatma cihazları |
188 | 950450000000 | Eğlence merkezleri için video oyun konsolları ve makineleri (9504.30 alt pozisyonundakiler hariç) |
Yenilikçi Teknoloji Alanlarına Göre Ürünler
Ekran Teknolojileri |
---|
Sıvı kristal cihazlı (LCD) ve/veya ışık yayan diyotlu (LED) gösterge panelleri |
Elektrikli sesli ve/veya görsel sinyalizasyon cihazları |
MikroLED ekranlar |
Veri ve Yazılım Altyapısı Teknolojileri |
Kişisel ve genel verilerin korunmasına yönelik olarak siber modül kit sistemleri |
Büyük veri toplama platformu (veri doğrulama, veri bütünlüğü, veri mahremiyeti, veri etiketleme, heterojen veri desteği) |
Servis geliştirme platformu (PaaS (Platform as a service), SaaS (Software as a ervice), IaaS (Infrastructure as a Service) yapıları) |
Yapay görme, görüntü ve video işleme teknolojileri (yapay zeka temelli, analiz, tahmin ve karar destek sistemleri) |
Endüstriyel nesnelerin interneti platformu |
Dijital İkiz teknolojileri |
Blokzincir teknolojileri (ürün izlenebilirliği, dijital ürün pazarlama vb.) ve altyapısı |
Yeni Nesil Akıllı Sensörler |
Nesnelerin internet uygulamalarında kullanılacak MEMS/NEMS ve optik teknolojiler benzeri ileri teknoloji gömülü sensör sistemleri |
Uç koşullara dayanıklı sensörler |
Uygulamaya göre yüksek duyarlılık ve çözünürlüğe sahip, maliyet etkin, güvenilir (reliable), güçlü (robust), kendi kendine kalibre olabilen; hatalara, kayıplara, bozulmalara dayanıklı sensörler |
Paketlenmiş, uzun ömürlü çalışabilen, buluta doğrudan bağlanabilen sensörler ve bileşenler |
Programlanabilir, birden fazla uygulamayı çalıştırabilen, genişletilebilir, kolay konfigüre edilebilir sensörler ve sensör dizinleri |
Akıllı sensör sistemleri (Darbe, sıcaklık ve nem, su, akış, dokuanmatik, ultrasonik, ışık, konum, hareket, görüntü vb. amaçlı üretilmiş) |
LIDAR ve Infrared Sensörler |
Giyilebilir Teknolojiler |
Giyilebilen elektronik donanımlar, esnek elektronik donanımlar |
Enerji hasadı veya depolaması yapabilen esnek elektronik cihazlar |
Buluta veri gönderebilen ve komut alabilen, nesnelerin internetine uyumlu giyilebilen teknolojiler |
Mikroelektronik Teknolojileri |
Güç elektroniği için kritik transistörler (IGBT (İzole Edilmiş Kapılı, İki Kutuplu Transistör), MOSFET (Si MOSFET, SiC MOSFET, GaN MOSFET vb.)) |
GaN/SiC bazlı güç anahtarlama elemanları |
Optoelektonik/Optonik komponentler |
Uç bilişimi (Edge Computing)'ne uygun mikro bileşenler |
Entegre Devreler (Grafik İşlemci Birimi-GPU, Ağ İşlemcisi-NPU, Uygulama İşlemcisi-AP, Uygulamaya Özel Entegre Devreler-ASIC, Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri - FPGA, Güç Yönetimi Entegre Devre-PMIC, Dijital Sinyal İşlemci-DSP, Yonga Üzerinde Sistem - SoC, AI Yonga Seti, Haberleşme Devresi - CIC, RF entegre devreler-RFIC) |
Güç amplifikatörleri |
Modüldeki sistem (SoM) |
Dijital ve analog sinyalleri işleyebilen devreler |
Güçlü kimlik doğrulama için gerekli sayısal anahtarları koruyup yöneten ve kripto işleme sağlayan güvenlik modülleri/devreleri/donanımları |
Güç kontrol modülleri |
Mikro, Piezo ve Linear aktüatörler |
Sürücüler (IGBT (İzole Edilmiş Kapılı, İki Kutuplu Transistör), servo motor, senkron motor, asenkron motor, kalıcı mıknatıslı senkron motor, LED, LCD vb.) |
RF haberleşme teknolojilerine yönelik RF yarıiletkenler |
5G cihazları (Modem, Router vb.) ile uyumlu mikro bileşenler |
V2X (Araçtan Herşeye) Cihazları ile uyumlu mikro bileşenler |
Osilatör |
Nükleer Teknolojiler |
Th, Li, U235 (%20'ye kadar zenginleştirilmiş) elementlerinin Cl ve/veya F tuzları |
Hastelloy N, SiC, yüksek sıcaklık (650C) ve korosif ortamda uzun süre dayanacak paslanmaz çelik alaşımları |
Isı, akış, basınç, seviye ve diğer sensörler (800C sıcaklık, korosif ve radyoaktif ortamda çalışabilecek ve korosif ortamda uzun süre dayanacak paslanmaz çelik alaşımları vb. yapısal malzemeler kullanılarak üretilen) |
800C sıcaklık, korosif ve radyoaktif ortamda ve Th, Li, U235 (%20'ye kadar zenginleştirilmiş) elementlerinin Cl ve/veya F tuzlarıyla çalışacak valf, pompa, ısı değiştirici (heat exchanger), ergimiş tuz taşıyan borular |
Moderatör grafit, Nötron reflektörü B4C, Li-7 izotop zenginleştirme teknolojileri |
Radyasyon zırhları |
Radyoaktif malzemeler üzerinde çalışılabilecek hot cell (sıcak hücre) teknolojisi |
Tüm hattı ısıtacak elektrikli ısıtıcı teknolojisi (şerit ve manto formlarında) |
Diğer Elektronik ve Yazılım Teknolojileri |
Kimlik doğrulama teknolojileri |
Lazer Teknolojileri (Hologram, lazer sensör) |
Yaygın olarak kullanılan ara birimlerle uyumlu milli chipset (yonga seti) teknolojileri |
Uzaktan bakım (remote maintenence) amaçlı haberleşme modülleri ve artırılmış gerçeklik teknolojileri |
Robotik süreç otomasyonu teknolojileri |
Elektronik Burun (koku moloküllerinden yasa dışı unsurların tespiti) teknolojileri |
Kızılötesi Dedektör teknolojileri |
System-on-Chip teknolojileri |
Yarı iletken malzeme teknolojileri |
Yapay zeka ve derin öğrenmeye dayalı siber güvenlik teknolojileri |
Ürün Listesini doküman olarak indirmek için tıklayınız.